Маневичі
КП "МаневицькийЦПМСД" АЗПСМ сел. Маневичі | ||||
(назва установи) | ||||
Ідентифікаційний | ||||
код ЄДРПОУ | 38580610 | |||
Наявність лікарських засобів, медичних виробів та вакцини | ||||
станом на 31 березня 2025 р. | ||||
№ рядка | Найменування | Одиниця виміру | Залишок на 31.03.2025 |
Відмітки |
кількість | ||||
201/3 АЗПСМ сел. Маневичі | ||||
1 | АКДП 2823Х016А 30.09.25 | доз. | 50,000 | |
2 | БЦЖ 0373G010 т.п. 30.06.2025 | доз. | 20,000 | |
3 | Вакцина КПК Y006566 04.03.2026 | доз. | 38,000 | |
4 | Вакцина КПК Y013087 30.07.2026 | доз. | 96,000 | |
5 | Вакцина для проф. гемофільної інфекції типу b HIB з розчинником ,серія 1143M001 т.п.31.10.2024 | доз. | 32,000 | |
6 | Вакцина для проф. гемофільної інфекції типу b HIB з розчинником ,серія 1143M001 т.п.31.10.2026 | доз. | 32,000 | |
7 | ЕУВАКС UFA23505 т.п.06.06.26 | доз. | 43,000 | |
8 | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використ.. | шт. | 30,000 | |
9 | ОПВ АОР4А775АА т.п. 02.06.2025 | доз. | 140,000 | |
10 | ПЕНТАБІО (Вакцина АКДП+ геп.В + Hib) 2863X026B т.п.30.06.26Санст. | доз. | 112,000 | |
11 | ТЕТАДІФ (АДП-М) серія D2765, термін п. 31.03.2027 | доз. | 160,000 | |
12 | Шприци ін’єкційні 2,0 ml | шт | 400,000 | |
1153,000 | ||||
201/3б АЗПСМ сел. Маневичі | ||||
1 | ІПВ 2249001В т.п 01/12/25 | доз. | 6,000 | |
2 | ІПВ 2324010В т.п 30/05/26 | доз. | 50,000 | |
3 | Ізоніазид 0,1 NIA2234/3 т.п.31.07.26 | табл. | 200,000 | |
4 | АДП Діфтет С2161 т.п.31.05.27 | доз. | 120,000 | |
5 | АКДП 221100223А т.п.05.25 санст. | доз. | ||
6 | АКДП 221100223В т.п.05.25 санст. | доз. | 40,000 | |
7 | Бедаквілін 100мг ТМС23140 т.п.31.07.2026 | табл. | ||
8 | Бензилбензоат 25% лосьйон /BOT-1000 мл – | шт. | ||
9 | Бинт марлевий, 8 см x 4 м, рулон – 200 шт | шт. | ||
10 | Вакцина "COMIRNATY" Серія HJ3099 т.п.17.03.25 | доз. | ||
11 | Вакцина "COMIRNATY" Серія LJ9412 т.п.17.04.25 | доз. | 30,000 | |
12 | Вакцина від COVID-19/COMIRNATY (дитяча)с.LE5677т.п.11.05.25 | доз. | 10,000 | |
13 | Вакцина проти правця та дифтерії АДП-м 222601524А т.п.31.03.2027 | доз. | ||
14 | Голка двостороння Волес 21G | шт. | 100,000 | |
15 | Голка двостороння Волес 22G | шт. | 100,000 | |
16 | Голкотримач | шт. | 100,000 | |
17 | Еритроміцин 125 мг/5мл 100мл сусп. у фл. | фл. | 20,000 | |
№ рядка | Найменування | Одиниця виміру | Залишок на 31.03.2025 |
Відмітки |
кількість | ||||
18 | Етамбутол 400мг ЕТО75Е3001 | шт. | 60,000 | |
19 | Захисний ящик для утилізації використаних гострих предметів і матеріалів SAFETT BOX 5л | шт, | ||
20 | Калій йодид /Калію йодид 65мг табл. Jodek posatuG/L/Farma 65mg №10*20 спайка(31.03.2027) | табл. | 63,000 | |
21 | Катетер внутрішньовенний 20G | шт. | 35,000 | |
22 | Комплект: набір першої допомоги типу А | шт. | 1,000 | |
23 | Лінезолід 600 J304910 т.п.31.10.26 | табл. | ||
24 | Лейкопластир медичний, 2,5 см x 5 м, рулон – 30 шт. | шт. | ||
25 | Моксифлоксацин 400 DRD10318C 30.09.27 | табл. | ||
26 | Піридоксин 16069923 | табл. | 300,000 | |
27 | Парацетамол /Піарон табл. 500мг.№10 с/н 2006300 т.п.01.07.25 | табл. | ||
28 | Пластирі в асортименті (Patches Askina 2x4см №4000 т.п.04.26 | шт. | 1000,000 | |
29 | Повідон йодний розчин 10%/флакон – 200 мл | уп, | ||
30 | Преднізон/ Dekortin Tabl,200mg №100 т.п.30.06.25 | табл. | ||
31 | Претоманід 200мг3200230 т.п.31.12..27 | табл. | ||
32 | Респіратор маска захисна (MASKARILLA X-PLORE 1730FFP3)№360 | шт | 506,000 | |
33 | Рифампіцин 0,15 12240611А т.п 30.06.26 | табл. | 240,000 | |
34 | Рифампіцин 0,15 12240611А т.п30.06.26 | табл. | 520,000 | |
35 | Рифампіцин+ізоніазид+піразинамід+етамбутол JА01065 т.п.30.04.2027 | табл. | 120,000 | |
36 | Розчинник до вакцини від COVID 19 с.LC6880 31.01.26 р. | амп. | 1,000 | |
37 | Рукавички оглядові, нітрилові, нестерильні розмірM | шт. | 1000,000 | |
38 | Солі для пероральної регідрації 20,5г (на 1 л)№100 саше | уп, | ||
39 | Халат (Medline monelv 200 2AAMI ;жовт. Нестер.розм. М) | шт. | 40,000 | |
40 | Хлоргексидин конц. розчин 5%/БОТ-1000мл – | шт. | 1,000 | |
41 | Шприц 3.0 мл. з голкою | шт | 120,000 | |
42 | Шприц ін'єкці 3.0 мл. без голки | шт | 120,000 | |
43 | Шприц ін'єкційний стерильний Syringe,A-D, 0.3ml, Soloshot Mini, серія 2111452термін пр 31.10.2026 | шт | ||
44 | Шприц ін'єкційний стерильний Syringe,A-D, 0.3ml, Soloshot Mini, серія 2111454термін пр 31.10.2026 | шт | 18,000 | |
45 | Шприц інсуліновий 1мл | шт. | 110,000 | |
46 | Шприци (шприци без голки/Syringes 1 ml №800 т.п.06.26 | шт. | 400,000 | |
47 | Шприци ін'єкційні ст.з автоматичним блокуванням повторного використання,Ф-D.0,5ml | шт | 600,000 | |
№ рядка | Найменування | Одиниця виміру | Залишок на 31.03.2025 |
Відмітки |
кількість | ||||
48 | Шприци з голками ін’єкційні 0,2ml т.п.31.10.27 | шт | 10,000 | |
49 | Шприци з голками ін’єкційні 2,0 ml т.п.31.10.27 | шт | 1,000 | |
6042,000 | ||||
201/3г АЗПСМ сел. Маневичі | ||||
1 | Salbutamol 100mcg /doseoral inhaler 200 doses | шт. | 5,000 | |
2 | Аптечка медична (перев'яз,матеріал) | шт | 8,000 | |
3 | Рукавички нітрилові | шт | 900,000 | |
913,000 | ||||
201л АЗПСМ сел. Маневичі | ||||
1 | Droplet Ланцети персональні,стерильні одноразового використання 28П | шт. | 9200,000 | |
2 | HTI Лізуючий розчин HGB, 500мл | шт | 3,000 | |
3 | HTI Лізуючий розчин WBC, 1л | шт | 3,000 | |
4 | iндикатор Стерилан Уп180/60 | шт. | ||
5 | Ареометр АУ 1000-1050 | шт. | 1,000 | |
6 | Бокс для скла предметного "ВОЛЕС" на 25місць(РЕ,з кришкою) | шт | 2,000 | |
7 | Бутиль темне скло широкогорл.500мл з прит.проб. | шт. | 5,000 | |
8 | Вакуумна пробірка 4,5мл 3,2% Натрій цитрат Блакитна 13х100 ПЕТ | шт | 200,000 | |
9 | Вакуумна пробірка 9мл Активатор згортання Червона 16х100 ПЕТ | шт | 100,000 | |
10 | ЕДПО-3-01 | шт | 2,000 | |
11 | Камера Горяєва 4-х сіткова | шт. | 2,000 | |
12 | Капельниця з піпетко. темне скло 60мл | шт. | 2,000 | |
13 | Контейнер для дезинфекції.містк.3л | шт. | ||
14 | Контейнер для дезинфекції.містк.5л | шт. | 1,000 | |
15 | Контейнер для медвідх.містк.1,5л | шт. | 3,000 | |
16 | Контейнер для медвідх.містк.11л | шт. | 1,000 | |
17 | Концентрований розчин для промивання, 50мл | шт | 2,000 | |
18 | Ланцет медичний №25 | уп, | 7,000 | |
19 | Мікропробірка AMED з капіляром EDТАK3, 0,5мл | шт. | 600,000 | |
20 | Матеріал контр.гематологічний атестований багато параметричний PARA12Extend:1*2,5(1норма) | шт. | 2,000 | |
21 | Пінцет хірургічний 15.0см | шт. | 1,000 | |
22 | Пробірка центрифужна не градуйована ПЦ-10 | шт | 200,000 | |
23 | Розчин для промивання | шт | 1,000 | |
24 | Скарифікатор сталевий стерильний | шт. | 5400,000 | |
25 | Склянка для реактивів з проб.200мл | шт | 1,000 | |
26 | Смужки діагностичні UrineRS H10, №100 | шт. | 600,000 | |
27 | Термоетикетка 40*25 | шт | 2,000 | |
28 | Тест смужки EasyTouch для вимірювання рівня холестерину в крові, | шт. | ||
29 | Тест смужки діагностичні для аналізу сечі CITOLAB 10м | шт. | 250,000 | |
№ рядка | Найменування | Одиниця виміру | Залишок на 31.03.2025 |
Відмітки |
кількість | ||||
30 | Тест-смужки до системи моніторингу рівня глюкози у крові GlucoDr.auto A AGM-4000, №50 | шт. | ||
31 | Швидкий тест для GDTRO-402a "MEDRYNOK"для визначення тропоніну №25 | шт | 30,000 | |
32 | Штатив для мікропробірок 0,2 мл | шт | 3,000 | |
33 | лоток емалір.прямок.30*40 | шт. | 2,000 | |
34 | лоток ниркоподібний 230мм,нерж.Фармед | шт. | 2,000 | |
35 | пiпетка Салi 0,02 | шт. | 1,000 | |
36 | пiпетка градуйована 2-1-2-5мл(повний злив) | шт. | 3,000 | |
37 | пiпетка градуйована 2-2-2-10мл(повний злив) | шт. | 3,000 | |
38 | пiпетка до ШОЄ-метра(капіляр-Панченкова) | шт. | 100,000 | |
39 | пiпетка кінцева 10мл(повний злив) | шт. | 4,000 | |
40 | пiпетка кінцева 25,0(повний злив) | шт. | 3,000 | |
41 | пiпетка кінцева 5,0 мл (повний злив) | шт. | 5,000 | |
42 | пiпетка мiрна з діл.2мл. | шт | 1,000 | |
43 | прилад Accutrerd Plus | шт. | 1,000 | |
44 | пробiрка П2 10*90 | шт. | 100,000 | |
45 | пробірка.ц/ф з/д 10м | шт. | 20,000 | |
46 | пробка д/штат.ШОЕ-метра | шт. | 100,000 | |
47 | скло покривне"Волес"24х24мм №100 | шт. | 90,000 | |
48 | спринцiвка Б-0 | шт. | 5,000 | |
49 | спринцiвка Б-1 | шт. | 5,000 | |
50 | термометр мед. TC-7 -М1 | шт. | 4,000 | |
51 | термометр мед. Волес | шт. | 18,000 | |
52 | цилiндр мiрн.1-250-2 мл.скло.основ. | шт. | 1,000 | |
53 | цилiндр мiрн.3-50-2 ГОСТ1770-74 | шт. | 2,000 | |
54 | штатив для пробiрок 40 гнiзд. | шт. | 3,000 | |
55 | штатив для пробiрок П -10 | шт. | 4,000 | |
56 | штатив для пробiрок на 20 гнiзд | шт. | 3,000 | |
57 | штатив до ШОЕ-метру | шт. | 3,000 | |
17107,000 | ||||
201лц АЗПСМ сел. Маневичі | ||||
1 | Ергономічна стрічка для вимірювання окружностей SEKA 201 | шт. | 6,000 | |
201м АЗПСМ сел. Маневичі | ||||
1 | Бiолiк ТУБЕРКУЛIН | доз. | 40,000 | |
2 | Бiолiк ТУБЕРКУЛIН ППД-Л р-н.д/ін з активністю 2ТО/доза, по 1 мл(10доз)в ампул.№10 01.08.25 | доз. | 110,000 | |
3 | Канюля назальна ,для дорослих,регульована,носові зубці прямі | шт. | 5,000 | |
4 | Півмаска фільтрувальна з клапаном Спектр-2К FFP2 (респіратори) | шт. | 1038,000 | |
5 | Шприц туберкуліновий 1 мл | шт. | 40,000 | |
6 | калiю йодид таб.0,25г.№10 т.п.09.25 | уп. | 552,400 | |
1785,400 | ||||
201н АЗПСМ сел. Маневичі | ||||
1 | Ібупрофен -Здоров'я капс..200 №20 т.п.01.09.27 | капс. | 200,000 | |
2 | Ібупрофен табл.400 т.п.12.26 | табл. | 100,000 | |
3 | Ібупрофен-Дрниця 200мг | табл. | ||
№ рядка | Найменування | Одиниця виміру | Залишок на 31.03.2025 |
Відмітки |
кількість | ||||
4 | Адреналін розчин для ін'єкцій 1,82мг/мл по 1мл т.п.11.25 | амп. | 10,000 | |
5 | Аміаку . Розчин для зовнішнього застосування 10% 40мл. | фл. | 5,000 | |
6 | Анальгін 500мг/мл 2мл | амп. | ||
7 | Анальгін Дарниця р-н. 50% 2мл.№10 т.п.30.10.2027 | амп. | 60,000 | |
8 | Атропін р-н.0,1% 1мл№10 т.п.01.04.2029 | амп. | 20,000 | |
9 | Бісопролол 2,5мг №50 | табл. | 100,000 | |
10 | Бетайод-Здоров'я 100мг/мл 50мл у фл т.п.09.25 | фл. | 2,000 | |
11 | Вугілля активоване 0,25мг №10 т.п.01.08.2028 | табл. | 150,000 | |
12 | Вугілля активоване 0,25мг т.п.04.25 | табл. | ||
13 | Глюкоза Розчин для інфузій 5% по 200мл | фл. | 4,000 | |
14 | Дексаметазон розчин для ін'єкцій 4мг/мл 1мл т.п.12.26 | амп. | 5,000 | |
15 | Диклофенак натрію 2,5% по 3 мл 01.10.25 | амп. | 15,000 | |
16 | Дротаверин20мг/мл №5 | амп. | 20,000 | |
17 | Енап Таблетки по 2,5мл. 04.26 | табл. | 100,000 | |
18 | Еуфiлiн 2% 5мл т.п.10.26 | амп. | 5,000 | |
19 | Засіб дезінфек. "Вернедор" 1000мл | шт. | 15,000 | |
20 | Засіб дезінфек. "Медіоцид" з розпил. 1000мл | шт. | 13,000 | |
21 | Засіб дезінфек. "СефДез хенд"5л | шт. | 1,000 | |
22 | Зонд назогастральний 6,0/1200мм №18 | шт. | 14,000 | |
23 | Каптоприл Табл. по 25мг. | табл. | 160,000 | |
24 | Кардіопапір СДТЗ 110*25СОЛАР | шт. | 5,000 | |
25 | Комбінезон одноразовий нест.на блискавці | шт. | 10,000 | |
26 | Комплект одягу. протиепідем.нест. | шт | 10,000 | |
27 | Лопераміду гідрохлорид табл. 2мг т.п.07.01.07.28 | табл. | 100,000 | |
28 | Лоратадин -Здоров'я 10мг т.п.01.12.27 | табл. | 100,000 | |
29 | Магнію сульфат 250мг/мл 5мл | амп. | 5,000 | |
30 | Магнію сульфат 250мг/мл 5мл т.п.01.07.28 | амп. | 20,000 | |
31 | Метоклопрамiд 0,5% 2мл №10 | амп. | 10,000 | |
32 | Нітрогліцерин 0,5 0,0005г №40 т.п.01.10.25 | табл. | 260,000 | |
33 | Натрію хлорид 0,9%200 | фл. | 2,000 | |
34 | Натрію хлорид 0,9%200 т.п. 01.12.2026 | фл. | 3,000 | |
35 | Пласт.хірург. "Micropor1,25x9.1.1м,3м | шт | 2,000 | |
36 | Серветки спиртові 30*60 №100 | уп, | 50,000 | |
37 | Спирт етиловий 70% 100мл | фл. | 10,000 | |
38 | Стрічка 80х23 теплова реєстр | шт. | 40,000 | |
39 | Стрічка діаграмна 57х18 до гем.аналізатора | шт. | ||
40 | Стрічка діаграмна 80х23 №10 | паков | 1,000 | |
41 | Фармадипін 2% 5мл | фл. | 1,000 | |
42 | Хлоргексидину-кр 0,05% 100мл т.п.06,26 | фл. | 2,000 | |
43 | Шапочка мед.н/с MEDICOM | шт. | 30,000 | |
№ рядка | Найменування | Одиниця виміру | Залишок на 31.03.2025 |
Відмітки |
кількість | ||||
44 | Швидкий тест "MEDRYNOK"для виявлення вагітності | шт | 8,000 | |
45 | Шпатель отоларингологічний "ВОЛЕС" дерев'яний шліфований 150х18х1,66mm одноразового використання стерильний | шт. | 5000,000 | |
46 | бинт мед.н/стер.7м*14см | шт. | ||
47 | вата н/ст(зиг-заг)100г | шт. | 5,000 | |
48 | дiмедрол 1% 1мл №10 | амп. | 5,000 | |
49 | марлевий вiдр.5м | шт | 1,000 | |
50 | парацетамол 0,5 №10 | табл. | ||
51 | септил р-н 70% 100мл. | фл. | ||
52 | система ПР | шт. | 9,000 | |
53 | шприци 20,0 мл.3-х.комп.Medicare | шт. | 30,000 | |
54 | шприци 5,0 мл.3-х.комп.Medicare | шт. | 10,000 | |
6728,000 | ||||
201ц АЗПСМ сел. Маневичі | ||||
1 | Ізоніазид0,3 LL30920т.п.30.09.2025 | табл. | 90,000 | |
2 | Лампрен 100мг LM9308 т.п.30.04.26 | капс. | 30,000 | |
3 | Тест-система для виявлення гепатиту В(HBsAg) 24081202 т.п.11.08.26 | тест | 330,000 | |
4 | Тест-системи для виявлення гепатиту С(HCV):швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С(тест смужка)ланцет(скарифікатор);серветка медична;сервеетки марлеві медичні. с. 24081201 т.п.11.08.2026 | наб. | 380,000 | |
830,000 | ||||
34564,400 |