Троянівка
| КП "Маневицький ЦПМСД" | ||||
| (назва установи) | ||||
| Ідентифікаційний | ||||
| код ЄДРПОУ | 38580610 | |||
| Наявність лікарських засобів, медичних виробів та вакцини | ||||
| станом на 31 березня 2025 р. | ||||
| № рядка | Найменування | Одиниця виміру | Залишок на 31.03.2025 |
Відмітки |
| кількість | ||||
| 201/3 2 _2 Троянiвка | ||||
| 1 | Вакцина АКДП +геп.В + хіб 2863X026B | доз. | 8,000 | |
| 2 | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використ.. | шт. | 40,000 | |
| 3 | ОПВ АОР4А775АА т.п. 02.06.2025 | доз. | 20,000 | |
| 4 | Стерильні двокомпонентні шприци з автоматичним відключенням і вбудованою канюлею BD SoloShot Mini0,5ml23G*1(06x25mm) | шт | 300,000 | |
| 5 | ТЕТАДІФ суспензія для ін'єкцій, 0,5 мл (1 доза); флакони по 5 мл (10 доз) (Анатоксин для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигену (АДП-М) Виробник: ББ-НЦІПД Лтд., Болгарія, серія D2730-Е1, термін п. 31.08.2026 | фл. | 0,800 | |
| 368,800 | ||||
| 201/3б 2 _2 Троянiвка | ||||
| 1 | ІПВ 2324010В т.п 30/05/26 | доз. | 6,000 | |
| 2 | Ібупрофен 100 мг/5мл 100мл перор.сусп.у фл. | фл. | ||
| 3 | АДП Діфтет С2161 т.п.31.05.27 | доз. | 13,000 | |
| 4 | АКДП 221100223В т.п.05.25 санст. | доз. | 10,000 | |
| 5 | Апарат EASY TOUCH для вимірювання холестерину в крові | шт. | 1,000 | |
| 6 | Бензилбензоат 25% лосьйон /BOT-1000 мл – | шт. | 1,000 | |
| 7 | Бензоїл пероксид рідина 5% 227 г | шт. | 1,000 | |
| 8 | Бинт еластичний, 7,5 см x 5 м, рулон – 20 шт. | шт. | ||
| 9 | Бинт марлевий, 8 см x 4 м, рулон – 200 шт | шт. | 30,000 | |
| 10 | Вакцина проти правця та дифтерії АДП-м 222601524А т.п.31.03.2027 | доз. | 15,000 | |
| 11 | Голки до шприца (Голка ін'є'кційна/Gannulas 25G 25mm №1000 т.п.06.26 | шт. | 200,000 | |
| 12 | Захисний щиток для обличчя (багатораз.використ.) | шт, | 21,000 | |
| 13 | КПК X007039 т.п.09.03.25 | доз. | ||
| 14 | Катетер внутрішньовенний 20G | шт. | 5,000 | |
| 15 | Маска захисна медична тришарова | шт. | ||
| 16 | Маска захисна/Маски IMSTec №1000т.п.03.25 | шт. | 700,000 | |
| 17 | Маска медична однорозова тришарова тришарова | шт. | 300,000 | |
| 18 | Месалазин(Salaza500mg/ enteric-coated tablets №100) | табл. | ||
| 19 | Парацетамол 120 мг/5мл 60 млпероральн.розч.у бут. | фл. | ||
| № рядка | Найменування | Одиниця виміру | Залишок на 31.03.2025 |
Відмітки |
| кількість | ||||
| 20 | Преднізон/ Dekortin Tabl,200mg №100 т.п.30.06.25 | табл. | 100,000 | |
| 21 | Реєстратор даних IFI_Berlinger Freezetag | шт. | ||
| 22 | Реєстратор даних Q-Tag CLm doc LR | шт. | ||
| 23 | Респіратор маска FFP2+ | шт | 170,000 | |
| 24 | Розчинник с. Y008863,вода для ін'єкцій, до вакцини КПК т.п.21.08.26 | фл. | ||
| 25 | ФОРСАНЕК табл. вкриті плівкою обол по 90мг. 7 табл. у бл.по 4 бл.у карт.упаков. | шт | 7,000 | |
| 26 | Халат (Medline monelv 200 2AAMI ;жовт. Нестер.розм. L) | шт. | 5,000 | |
| 27 | Халат (Medline monelv 200 2AAMI ;жовт. Нестер.розм. М) | шт. | 40,000 | |
| 28 | Шприц інсуліновий 1мл | шт. | 30,000 | |
| 29 | Шприци (шприци без голки/Syringes Braun 1 ml №800 т.п.07.26 | шт. | 460,000 | |
| 30 | Шприци ін'єкційні ст.з автоматичним блокуванням повторного використання,Ф-D.0,5ml | шт | 300,000 | |
| 31 | Шприци з голками (різного обсягу) WED1cc/ml | шт | ||
| 2415,000 | ||||
| 201/3г 2 _2 Троянiвка | ||||
| 1 | Salbutamol 100mcg /doseoral inhaler 200 doses | шт. | 15,000 | |
| 2 | Аптечка медична (перев'яз,матеріал) | шт | 1,000 | |
| 3 | Дез.засіб 5л | шт. | 2,000 | |
| 4 | Джгут | шт. | 3,000 | |
| 5 | Ланцет медичний №25 | уп, | 5,000 | |
| 6 | Маски медичні | шт. | 200,000 | |
| 7 | Рукавички нітрилові | шт | 100,000 | |
| 8 | Халат хірургічний | шт. | 10,000 | |
| 336,000 | ||||
| 201л 2 _2 Троянiвка | ||||
| 1 | HTI Лізуючий розчин WBC, 1л | шт | 1,000 | |
| 2 | iндикатор Стерилан Уп180/60 | шт. | ||
| 3 | Ізотонічний розчин НТІ | шт. | 1,000 | |
| 4 | Ізотонічний розчин 20,0л HTI | шт. | ||
| 5 | ємкість для слюни 30мл."Теспро" | шт. | ||
| 6 | Гель для УЗІ ECO | шт | 1,000 | |
| 7 | Контейнер для дезинфекції.містк.3л | шт. | 1,000 | |
| 8 | Контейнер для дезинфекції.містк.5л | шт. | 2,000 | |
| 9 | Контейнер для медвідх.містк.1,5л | шт. | 3,000 | |
| 10 | Концентрований розчин для промивання | шт. | 1,000 | |
| 11 | Концентрований розчин для промивання, 50мл | шт | 1,000 | |
| 12 | Лізуючий розчин, 1л | шт | 1,000 | |
| 13 | Мікропробірка AMED з капіляром EDТАK3, 0,5мл | шт. | 500,000 | |
| 14 | Матеріал контр.гематологічний атестований багато параметричний PARA12Extend:1*2,5(1норма) | шт. | 1,000 | |
| 15 | Розчин ізотонічний, 20л | шт. | ||
| 16 | Розчин для промив.1л.НT-HEMA | шт | 1,000 | |
| 17 | Розчин для промивання | шт | 2,000 | |
| 18 | Скарифікатор сталевий стерильний | шт. | 200,000 | |
| № рядка | Найменування | Одиниця виміру | Залишок на 31.03.2025 |
Відмітки |
| кількість | ||||
| 19 | Стрічка 49*20 до гем. аналізатора | шт | 1,000 | |
| 20 | Тест смужки EasyTouch для вимірювання рівня холестерину в крові, | шт. | 1,000 | |
| 21 | Тест-смужки до системи моніторингу рівня глюкози у крові GlucoDr.auto A AGM-4000, №50 | шт. | 75,000 | |
| 22 | Швидкий тест для GDTRO-402a "MEDRYNOK"для визначення тропоніну №25 | шт | 15,000 | |
| 23 | пiпетка 5 мл повний злив | шт. | 2,000 | |
| 24 | пiпетка до ШОЄ-метра | шт. | 50,000 | |
| 25 | пiпетка кінцева 2,0 мл | шт. | 5,000 | |
| 26 | пiпетка кінцева 5,0 мл(повний злив) | шт. | 5,000 | |
| 27 | пiпетка мiрна 5мл. | шт. | 5,000 | |
| 28 | пiпетка мiрна з діл.2мл. | шт | 1,000 | |
| 29 | пробiрка П1 10 ц/ф 10мл | шт. | 15,000 | |
| 30 | пробiрка П1 16*150 | шт. | 10,000 | |
| 31 | пробiрка П2 10*90 | шт. | 20,000 | |
| 32 | пробка д/штат.ШОЕ-метра | шт. | 20,000 | |
| 33 | стрічка 110*25 теплова реєстр №10232 | шт. | 5,000 | |
| 34 | термометр мед. TC-7 -М1 | шт. | 7,000 | |
| 35 | термометр мед. Волес | шт. | 2,000 | |
| 36 | цилiндр мiрн. 50 мл | шт. | 1,000 | |
| 37 | штатив для пробiрок 40-ка гнiздовi | шт. | 1,000 | |
| 38 | штатив до ШОЕ-метру | шт. | 1,000 | |
| 958,000 | ||||
| 201лц 2 _2 Троянiвка | ||||
| 1 | Ергономічна стрічка для вимірювання окружностей SEKA 201 | шт. | 2,000 | |
| 201м 2 _2 Троянiвка | ||||
| 1 | Бiолiк ТУБЕРКУЛIН ППД-Л р-н.д/ін з активністю 2ТО/доза, по 1 мл(10доз)в ампул.№10 01.08.25 | доз. | 30,000 | |
| 2 | Біохлор 1л | л. | ||
| 3 | Комплект одягу. медичного лікаря інфекц. | шт | 1,000 | |
| 4 | Халат одноразовий ХL | шт. | 1,000 | |
| 5 | Халат поліпропіленовий на кнопках блак. | шт. | 5,000 | |
| 37,000 | ||||
| 201н 2 _2 Троянiвка | ||||
| 1 | Ібупрофен -Здоров'я капс..200 №20 т.п.01.09.27 | капс. | 60,000 | |
| 2 | Ібупрофен табл.400 т.п.12.26 | табл. | 100,000 | |
| 3 | Ібупрофен-Дрниця 200мг | табл. | ||
| 4 | Адреналін розчин для ін'єкцій 1,82мг/мл по 1мл т.п.11.25 | амп. | 15,000 | |
| 5 | Аміаку . Розчин для зовнішнього застосування 10% 40мл. | фл. | 4,000 | |
| 6 | Анальгін 500мг/мл 2мл | амп. | 15,000 | |
| 7 | Анальгін Дарниця р-н. 50% 2мл.№10 т.п.30.10.2027 | амп. | 30,000 | |
| 8 | Анаприлін-здоров'я | табл. | 100,000 | |
| 9 | Аплікатор на пластиковій паличці в пробірці з захистним ковпачком,стерильний | шт. | ||
| 10 | Бісопролол 2,5мг №50 | табл. | 100,000 | |
| 11 | Бетайод-Здоров'я 100мг/мл 50мл у фл т.п.09.25 | фл. | 4,000 | |
| 12 | Вугілля активоване 0,25мг №10 т.п.01.08.2028 | табл. | 100,000 | |
| 13 | Вугілля активоване 0,25мг т.п.04.25 | табл. | ||
| № рядка | Найменування | Одиниця виміру | Залишок на 31.03.2025 |
Відмітки |
| кількість | ||||
| 14 | Гiдрокортизон ацетат 2,5% №10 2мл | амп. | 10,000 | |
| 15 | Глюкоза Розчин для інфузій 5% по 200мл | фл. | ||
| 16 | Детродерм 1л із насосом | шт. | 2,000 | |
| 17 | Дигоксін Розчин для ін'єкцій 0,25мг/мл по 1 мл. т.п.01.10.27 | амп. | 19,000 | |
| 18 | Дротаверин20мг/мл №5 | амп. | 35,000 | |
| 19 | Енап Таблетки по 2,5мл. 04.26 | табл. | 20,000 | |
| 20 | Етамзилат12,5%2мл | амп. | 25,000 | |
| 21 | Еуфiлiн 2% 5мл т.п.10.26 | амп. | 15,000 | |
| 22 | Засіб дезінфек. "Вернедор" 1000мл | шт. | 7,000 | |
| 23 | Засіб дезінфек. "Медіоцид" з розпил. 1000мл | шт. | 4,000 | |
| 24 | Засіб дезінфек. "Саніліт" 1кг в банк. | шт. | 1,000 | |
| 25 | Каптоприл Табл. по 25мг. | табл. | 50,000 | |
| 26 | Кардіопапір СДТЗ 110*25СОЛАР | шт. | 4,000 | |
| 27 | Кофеїн-бензонат натрію р-н. 20% №10 01.08.2029 | амп. | 10,000 | |
| 28 | Лопераміду гідрохлорид табл. 2мг т.п.07.01.07.28 | табл. | 50,000 | |
| 29 | Магнію сульфат 250мг/мл 5мл | амп. | 50,000 | |
| 30 | Магнію сульфат 250мг/мл 5мл т.п.01.07.28 | амп. | 50,000 | |
| 31 | Метоклопрамiд 0,5% 2мл №10 | амп. | 10,000 | |
| 32 | Метоклопрамiд 0,5% 2мл №10 01.12.27 | амп. | 40,000 | |
| 33 | Нітрогліцерин 0,5 0,0005г №40 т.п.01.10.25 | табл. | 80,000 | |
| 34 | Ніфедипін 10мг №50 т.п.01.12.25 | табл. | 300,000 | |
| 35 | Натрію хлорид 9мг/мл в амп. | амп. | 15,000 | |
| 36 | Ношхаверин "ОЗ" розчин для ін'є'кцій 20мг/мл | амп. | 30,000 | |
| 37 | Пантенол-Здоров'я 5% 30г | туб. | 1,000 | |
| 38 | Преднізолон-Дарниця 30мг/мл 1мл | амп. | 10,000 | |
| 39 | Пристрій для вливання інфузійних розчмнівHEMOPLAST стерильних | уп. | 5,000 | |
| 40 | Серветки спиртові 30*60 №100 | уп, | 20,000 | |
| 41 | Стрічка діаграмна 57х18 до гем.аналізатора | шт. | 10,000 | |
| 42 | Фармадипін 2% 5мл | фл. | 5,000 | |
| 43 | Фартух спанбонд | шт. | 10,000 | |
| 44 | Фуросемід -Дарниця 10мг/мл | амп. | 35,000 | |
| 45 | Фуросемід розчин 10мг/мл | амп. | 30,000 | |
| 46 | Хлоргексидину-кр 0,05% 100мл т.п.06,26 | фл. | 5,000 | |
| 47 | Шапочка мед.н/с MEDICOM | шт. | 10,000 | |
| 48 | Швидкий тест "MEDRYNOK"для виявлення вагітності | шт | 5,000 | |
| 49 | Шпатель отоларингологічний "ВОЛЕС" дерев'яний шліфований 150х18х1,66mm одноразового використання стерильний | шт. | 700,000 | |
| 50 | Шприц ін'єкційний 2-х компонентний одноразовий стерильний ALEXPHARM 5мл Luer Slip з голкою, 22G (0,7х40мм) | шт. | 50,000 | |
| 51 | амiак р-н 10% 40мл | фл. | 2,000 | |
| 52 | атропiн сульфат 1мл.№10 | амп. | 4,000 | |
| 53 | бинт мед.н/стер. 5м*10см. | шт. | 15,000 | |
| № рядка | Найменування | Одиниця виміру | Залишок на 31.03.2025 |
Відмітки |
| кількість | ||||
| 54 | вата н/ст(зиг-заг)100г | шт. | 2,000 | |
| 55 | глюкоза 40% 20,0 №10 | амп. | 3,000 | |
| 56 | глюкоза 400мг/мл 20 мл №10 | амп. | 10,000 | |
| 57 | дiмедрол 1% 1мл №10 | амп. | 5,000 | |
| 58 | кофеїн бензоат 200мг/мл 1мл №10 | амп. | 10,000 | |
| 59 | левомiцитин 1г. КМП | фл. | ||
| 60 | марлевий вiдр.5м | шт | 3,000 | |
| 61 | метоклопрамiд 0,5% 2мл №10 | амп. | ||
| 62 | перчатки н/ст М нітр. | пар. | 100,000 | |
| 63 | перчатки н/ст лат.з пудрою L. | пар. | 40,000 | |
| 64 | перчатки н/ст огл. L нітр.без пудри | пар. | 350,000 | |
| 65 | септил р-н 70% 100мл. | фл. | 5,000 | |
| 66 | система ПР | шт. | 3,000 | |
| 67 | система ПР | шт. | 4,000 | |
| 68 | фурасемiд 1% 2мл №10 | амп. | 1,000 | |
| 69 | шприци 10,0 мл.3-х.комп.Medicare | шт. | 30,000 | |
| 70 | шприци 2,0 мл.3-х.комп.Medicare | шт. | 200,000 | |
| 3038,000 | ||||
| 201ц 2 _2 Троянiвка | ||||
| 1 | Тест-система для виявлення гепатиту В(HBsAg) 24081202 т.п.11.08.26 | тест | 50,000 | |
| 2 | Тест-системи для виявлення гепатиту С(HCV):швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С(тест смужка)ланцет(скарифікатор);серветка медична;сервеетки марлеві медичні. с. 24081201 т.п.11.08.2026 | наб. | 50,000 | |
| 100,000 | ||||
| 7254,800 | ||||




