Чарторийськ
КП "Маневицький ЦПМСД" АЗПСМ с.Чарторийськ | ||||
(назва установи) | ||||
Ідентифікаційний | ||||
код ЄДРПОУ | 38580610 | |||
Наявність лікарських засобів, медичних виробів та вакцини | ||||
станом на 31 березня 2025 р. | ||||
№ рядка | Найменування | Одиниця виміру | Залишок на 31.03.2025 |
Відмітки |
кількість | ||||
201/3 АЗПСМ Чарторийськ | ||||
1 | ІМОВАКС ПОЛІО ІПВ X3E761V Т.П.30.06.26 | доз. | 10,000 | |
2 | АКДП 2823Х016А 30.09.25 | доз. | 30,000 | |
3 | Вакцина КПК Y006566 04.03.2026 | доз. | 19,000 | |
4 | Вакцина КПК Y013087 30.07.2026 | доз. | 20,000 | |
5 | Вакцина для проф. гемофільної інфекції типу b HIB з розчинником ,серія 1143M001 т.п.31.10.2024 | доз. | 4,000 | |
6 | Вакцина для проф. гемофільної інфекції типу b HIB з розчинником ,серія 1143M001 т.п.31.10.2026 | доз. | 10,000 | |
7 | ЕУВАКС UFA23503 т.п.07.03.26 санст | доз. | 18,000 | |
8 | ЕУВАКС UFA23505 т.п.06.06.26 | доз. | 5,000 | |
9 | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використ.. | шт. | 6,000 | |
10 | ОПВ АОР4А775АА т.п. 02.06.2025 | доз. | 20,000 | |
11 | ТЕТАДІФ (АДП-М) серія D2765, термін п. 31.03.2027 | доз. | 30,000 | |
172,000 | ||||
201/3б АЗПСМ Чарторийськ | ||||
1 | ІПВ 2324010В т.п 30/05/26 | доз. | 42,000 | |
2 | АДП Діфтет С2161 т.п.31.05.27 | доз. | 10,000 | |
3 | АКДП 221100223В т.п.05.25 санст. | доз. | 30,000 | |
4 | Альбендазол 400 мг жувальні таблетки/PAC100 шт. s | уп, | ||
5 | Амоксицилін 250 мг таблетки/PAC-100 шт. – 30уп | уп, | ||
6 | Амоксицилін 250мг/5 порошок д/приг.сусп.100мл у бут. | фл. | 1,000 | |
7 | Апарат EASY TOUCH для вимірювання холестерину в крові | шт. | 1,000 | |
8 | Вакцина проти правця та дифтерії АДП-м 222601524А т.п.31.03.2027 | доз. | 20,000 | |
9 | Гідрокортизон ацетат 1% крем 15г .туб | шт. | ||
10 | Еритроміцин 125 мг/5мл 100мл сусп. у фл. | фл. | 2,000 | |
11 | ЗОНІК , капсули тверді по 150 мг №28 (14*2) у бл. т.п.01.01.26 | шт | ||
12 | ЗОНІК , капсули тверді по 75мг №28 (14*2) у бл. т.п.01.05.26 | шт | ||
13 | Захисний щиток для обличчя (багатораз.використ.) | шт, | 1,000 | |
14 | КПК X007039 т.п.09.03.25 | доз. | ||
15 | Калій йодид /Калію йодид 65мг табл. Jodek posatuG/L/Farma 65mg №10*20 спайка(31.03.2027) | табл. | 989,000 | |
№ рядка | Найменування | Одиниця виміру | Залишок на 31.03.2025 |
Відмітки |
кількість | ||||
16 | Катетер внутрішньовенний 20G | шт. | 5,000 | |
17 | Комбінована вакцина від кашлюку,дифтерії,правця,геп.В ТА хіб. с.2854X035C т.п.28.07.27 | доз. | 10,000 | |
18 | Маска захисна/Маски IMSTec №1000т.п.03.25 | шт. | 600,000 | |
19 | Месалазин(Salaza500mg/ tablets №100) т.п.30.04.2025 | табл. | 50,000 | |
20 | Парацетамол /Піарон табл. 500мг.№10 с/н 2006300 т.п.01.07.25 | табл. | 30,000 | |
21 | Парацетамол, комбінації без психолептиків/Flucold Sashet №50х30 уп.в коробці (1500 саше), n/a | табл. | ||
22 | Респіратор маска захисна (MASKARILLA X-PLORE 1730FFP3)№360 | шт | 592,000 | |
23 | Розчинник с. Y008863,вода для ін'єкцій, до вакцини КПК т.п.21.08.26 | фл. | ||
24 | Солі для пероральної регідрації 20,5г (на 1 л)№100 саше | уп, | 1,000 | |
25 | Стрічка сантиметрова паперова | шт | ||
26 | ФОРСАНЕК табл. вкриті плівкою обол по 90мг. 7 табл. у бл.по 4 бл.у карт.упаков. | шт | ||
27 | Халат (Medline monelv 200 2AAMI ;жовт. Нестер.розм. L) | шт. | 10,000 | |
28 | Халат (Medline monelv 200 2AAMI ;жовт. Нестер.розм. М) | шт. | 30,000 | |
29 | Цинк 20 мг таблетки/упаковка – 100 шт. | уп, | ||
30 | Шприц інсуліновий 1мл | шт. | ||
31 | Шприци (шприци без голки/Syringes Braun 1 ml №800 т.п.07.26 | шт. | 100,000 | |
32 | Шприци ін'єкційні ст.з автоматичним блокуванням повторного використання,Ф-D.0,5ml | шт | 80,000 | |
2604,000 | ||||
201/3г АЗПСМ Чарторийськ | ||||
1 | Salbutamol 100mcg /doseoral inhaler 200 doses | шт. | ||
2 | Аптечка медична (перев'яз,матеріал) | шт | 1,000 | |
3 | Джгут | шт. | 3,000 | |
4 | Рукавички нітрилові | шт | 450,000 | |
5 | Халат хірургічний | шт. | 10,000 | |
464,000 | ||||
201л АЗПСМ Чарторийськ | ||||
1 | iндикатор Стерилан Уп180/60 | шт. | 20,000 | |
2 | Комплект для забору матеріалу. | шт. | 40,000 | |
3 | Контейнер для дезинфекції.містк.3л | шт. | 1,000 | |
4 | Контейнер для дезинфекції.містк.5л | шт. | 2,000 | |
5 | Контейнер для медвідх.містк.1,5л | шт. | 3,000 | |
6 | Лізуючий розчин, 1л | шт | ||
7 | Ланцет медичний №25 | уп, | ||
8 | Мікропробірка AMED з капіляром EDТАK3, 0,5мл | шт. | 1000,000 | |
9 | Матеріал контр.гематологічний атестований багато параметричний PARA12Extend:1*2,5(1норма) | шт. | 1,000 | |
10 | Розчин для промив.1л.НT-HEMA | шт | 1,000 | |
№ рядка | Найменування | Одиниця виміру | Залишок на 31.03.2025 |
Відмітки |
кількість | ||||
11 | Розчин для промивання | шт | 1,000 | |
12 | Смужки діагностичні UrineRS H10, №100 | шт. | 200,000 | |
13 | Стрічка 49*20 до гем. аналізатора | шт | 2,000 | |
14 | Тест смужки EasyTouch для вимірювання рівня холестерину в крові, | шт. | 1,000 | |
15 | Тест-смужки до системи моніторингу рівня глюкози у крові GlucoDr.auto A AGM-4000, №50 | шт. | 50,000 | |
16 | колба | шт. | 1,000 | |
17 | кювета 10мм | шт. | 1,000 | |
18 | кювета 5мм | шт. | 1,000 | |
19 | пiпетка до ШОЄ-метра | шт. | 20,000 | |
20 | планшет | шт. | 1,000 | |
21 | пробiрка П2 10*90 | шт. | 20,000 | |
22 | пробiрка П2 14*100 | шт. | 70,000 | |
23 | пробiрка П2 14*100 | шт. | 50,000 | |
24 | пробiрка П2 16*150 | шт. | 10,000 | |
25 | пробiрка П2 16*150 | шт. | 20,000 | |
26 | термометр мед. Волес | шт. | 1,000 | |
27 | штатив для пробiрок 20-ти гнiздовi | шт. | 1,000 | |
28 | штатив для пробiрок 40-ка гнiздовi | шт. | 1,000 | |
29 | штатив до СОЄ метру | шт. | 1,000 | |
1520,000 | ||||
201лц АЗПСМ Чарторийськ | ||||
1 | Ергономічна стрічка для вимірювання окружностей SEKA 201 | шт. | 1,000 | |
201м АЗПСМ Чарторийськ | ||||
1 | Бiолiк ТУБЕРКУЛIН ППД-Л р-н.д/ін з активністю 2ТО/доза, по 1 мл(10доз)в ампул.№10 01.08.25 | доз. | ||
2 | Окуляри захисні | шт. | 1,000 | |
1,000 | ||||
201н АЗПСМ Чарторийськ | ||||
1 | Ібупрофен табл.400 т.п.12.26 | табл. | 60,000 | |
2 | Ібупрофен-Дрниця 200мг | табл. | 190,000 | |
3 | Адреналін розчин для ін'єкцій 1,82мг/мл по 1мл т.п.11.25 | амп. | 20,000 | |
4 | Аміаку . Розчин для зовнішнього застосування 10% 40мл. | фл. | 4,000 | |
5 | Анальгін 500мг/мл 2мл | амп. | 5,000 | |
6 | Анальгін Дарниця р-н. 50% 2мл.№10 т.п.30.10.2027 | амп. | 20,000 | |
7 | Бісопролол 2,5мг №50 | табл. | ||
8 | Бетайод-Здоров'я 100мг/мл 50мл у фл т.п.09.25 | фл. | 3,000 | |
9 | Вата мед.н/с зіг-заг 100г | шт. | 3,000 | |
10 | Вугілля активоване 0,25мг т.п.04.25 | табл. | 60,000 | |
11 | Гiдрокортизон ацетат 2,5% №10 2мл | амп. | 1,000 | |
12 | Глюкоза-Дарниця 50мг/мл, по 200мл | фл. | 2,000 | |
13 | Дексаметазон розчин для ін'єкцій 4мг/мл 1мл т.п.12.26 | амп. | 10,000 | |
14 | Детродерм 1л із насосом | шт. | ||
15 | Дигоксін Розчин для ін'єкцій 0,25мг/мл по 1 мл. т.п.01.10.27 | амп. | 11,000 | |
16 | Диклофенак натрію 2,5% по 3 мл 01.10.25 | амп. | ||
17 | Етамзилат12,5%2мл | амп. | 14,000 | |
18 | Еуфiлiн 2% 5мл т.п.10.26 | амп. | 4,000 | |
19 | Засіб дезінфек. "Вернедор" 1000мл | шт. | 5,000 | |
20 | Засіб дезінфек. "Медіоцид" з розпил. 1000мл | шт. | 2,000 | |
21 | Засіб дезінфек. "Саніліт" 1кг в банк. | шт. | 1,000 | |
№ рядка | Найменування | Одиниця виміру | Залишок на 31.03.2025 |
Відмітки |
кількість | ||||
22 | Кофеїн-бензонат натрію р-н. 20% №10 01.08.2029 | амп. | 10,000 | |
23 | Лопераміду гідрохлорид табл. 2мг т.п.07.01.07.28 | табл. | 10,000 | |
24 | Лоратадин -Здоров'я 10мг т.п.01.12.27 | табл. | 10,000 | |
25 | Магнію сульфат 250мг/мл 5мл | амп. | 20,000 | |
26 | Магнію сульфат 250мг/мл 5мл т.п.01.12.28 | амп. | ||
27 | Метоклопрамiд 0,5% 2мл №10 | амп. | ||
28 | Метоклопрамiд 0,5% 2мл №10 01.12.27 | амп. | 10,000 | |
29 | Натрію хлорид 0,9%200 | фл. | 1,000 | |
30 | Натрію хлорид 9мг/мл в амп. | амп. | 10,000 | |
31 | Ношхаверин "ОЗ" розчин для ін'є'кцій 20мг/мл | амп. | 5,000 | |
32 | Пласт.хірург. "Micropor1,25x9.1.1м,3м | шт | 3,000 | |
33 | Преднізолон-Дарниця 30мг/мл 1мл | амп. | 24,000 | |
34 | Серветки спиртові 30*60 №100 | уп, | 20,000 | |
35 | Фармадипін 2% 5мл | фл. | 1,000 | |
36 | Фартух спанбонд | шт. | 10,000 | |
37 | Фуросемід -Дарниця 10мг/мл | амп. | ||
38 | Хлоргексидину-кр 0,05% 100мл т.п.06,26 | фл. | 5,000 | |
39 | Шапочка мед.н/с MEDICOM | шт. | 10,000 | |
40 | Шпатель отоларингологічний "ВОЛЕС" дерев'яний шліфований 150х18х1,66mm одноразового використання стерильний | шт. | 500,000 | |
41 | атропiн сульфат 1мл.№10 | амп. | 3,000 | |
42 | кисень медичний | шт. | 1,000 | |
43 | парацетамол 0,5 №10 | табл. | ||
44 | перчатки н/ст М нітр. | пар. | 50,000 | |
45 | перчатки н/ст огл. L нітр.без пудри | пар. | 50,000 | |
46 | септил р-н 70% 100мл. | фл. | 5,000 | |
47 | система ПР | шт. | 3,000 | |
48 | шприци 10,0 мл.3-х.комп.Medicare | шт. | 10,000 | |
49 | шприци 2,0 мл.3-х.комп.Medicare | шт. | 50,000 | |
1236,000 | ||||
201ц АЗПСМ Чарторийськ | ||||
1 | Тест-система для виявлення гепатиту В(HBsAg) 24081202 т.п.11.08.26 | тест | 39,000 | |
2 | Тест-системи для виявлення гепатиту С(HCV):швидкий тест для виявлення антитіл до вірусу гепатиту С(тест смужка)ланцет(скарифікатор);серветка медична;сервеетки марлеві медичні. с. 24081201 т.п.11.08.2026 | наб. | 36,000 | |
75,000 | ||||
6073,000 | ||||